| Visina hale 3m, sirina hale 6m, L-duzina za gradnju do 50km udaljenosti od Temerina | |||
| L | cena m2 | cena bez PDV | UKUPNA CENA |
| 9 | 54 | 16.564,83 | 19.877,80 |
| 12 | 72 | 19.260,28 | 22.727,13 |
| 15 | 90 | 22.288,61 | 26.300,56 |
| 18 | 108 | 25.335,42 | 29.895,79 |
| 21 | 126 | 28.189,73 | 33.263,88 |
| 24 | 144 | 30.864,66 | 36.420,30 |
| 27 | 162 | 33.588,13 | 39.633,99 |
| 30 | 180 | 36.816,33 | 43.443,27 |
| 33 | 198 | 39.493,36 | 46.602,17 |
| 36 | 216 | 42.170,97 | 49.761,75 |
| 39 | 234 | 45.881,72 | 54.140,18 |
| 42 | 252 | 48.679,72 | 57.442,06 |
| 45 | 270 | 51.737,79 | 61.050,59 |
| 48 | 288 | 54.582,13 | 64.406,92 |
| 51 | 306 | 57.261,85 | 67.568,99 |
| 54 | 324 | 60.321,05 | 71.178,84 |
| 57 | 342 | 63.224.99 | 74.605.49 |
| 60 | 360 | 65.904.87 | 77.767.74 |
| Visina hale 3m, sirina hale 6m, L-duzina za gradnju od 50 do 100km udaljenosti od Temerina | |||
| L | cena m2 | cena bez PDV | UKUPNA CENA |
| 9 | 54 | 17.450,31 | 20.591,37 |
| 12 | 72 | 20.163.78 | 23.793.26 |
| 15 | 90 | 23.377.57 | 27.585.53 |
| 18 | 108 | 26.414.79 | 31.169.45 |
| 21 | 126 | 29.361,10 | 34.646,09 |
| 24 | 144 | 32.032,29 | 37.798,10 |
| 27 | 162 | 34.787,79 | 41.049,59 |
| 30 | 180 | 38.103,16 | 44.961,72 |
| 33 | 198 | 40.777,87 | 48.117,89 |
| 36 | 216 | 43.453,47 | 51.275,10 |
| 39 | 234 | 47.511,06 | 56.063,06 |
| 42 | 252 | 50.347,73 | 59.410,32 |
| 45 | 270 | 53.402,12 | 63.014,50 |
| 48 | 288 | 56.333,66 | 66.473,73 |
| 51 | 306 | 59.012,26 | 69.634,47 |
| 54 | 324 | 62.068,00 | 73.240,57 |
| 57 | 342 | 65.100,31 | 76.818,37 |
| 60 | 360 | 67.779,35 | 79.979,63 |
[ultimate_modal btn_size=“lg“ btn_txt_color=“#ffffff“ btn_text=“Zahtev za ponudu“]
[/ultimate_modal]
