Tipske hale Argus – Cenovnik

Poštovani Investitori,

Svedoci smo značajnih i konstantnih poskupljenja građevinskih materijala, ali i objekata kako poslovnih tako i stambenih. Cene kompletnih  objekata su povećane
20 do 40% u zavisnosti od stepena ekskluzivnosti. Jasno je da vredi ulagati u kvalitetnije i trajnije objekte. Ozbiljno treba razjasniti šta je kvalitet i trajnost, a šta luksuz.
Pogrešno je kvalitet smatrati za luksuz, kvalitet je uvek vredan investiranja. Želimo da Vam pomognemo da izaberete izbalansiran kvalitet u skladu sa stvarnim potrebama.

Detaljna finansijska analiza kompletnog ulaganja je ključ uspeha u svakom poslu. Zato smo Vam na ovoj stranici pripremili obračun cene za razne dimenzije hala. Svaka tabela odnosi se na odredjenu korisnu visinu (H) hale. Broj u tabeli odnosi se na cenu u EUR bez PDV-a. Podebljan broj u ljubičastom kvadratu je cena po m² osnove objekta.

PRIMER 1. Hala 10×30 H4 košta 46.970 EUR + PDV što je približno 157 EUR ⁄ m² osnove (osnova je 10m × 30m = 300m²)

Kada se odlučite za gradnju i budete u fazi planiranja možete nam poslati zahtev za ponudu i dobiti tačnu ponudu za halu bilo kojih dimenzija (i koje nisu u cenovniku).

    Ime i prezime (obavezno)

    Naziv firme (obavezno)

    Adresa

    Mesto gradnje (obavezno)

    Telefon (obavezno)

    Fax

    E-mail(obavezno)

    Širina hale B(m)(obavezno)

    Dužina hale L(m)(obavezno)

    Korisna visina H (m)(obavezno)

    Čime se pokriva?(obavezno)

    pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

    Napomena

    Cenovnik standardnih hala pokrivenih poliuretanskim sendvič panelima debljine izolacije 50mm (kao 250mm siporeksa ili YTONG-a).

    Cena su date za udaljenosti do 100km od Novog Sada.

    Cenovnik standardnih hala pokrivenih sendvič panelima sa ispunom od 80mm negorive kamene vune (kao 250mm siporeksa ili YTONG-a).

    Cena su date za udaljenosti do 100km od Novog Sada.

    Visina hale 3m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
    B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 23.576 28.438 33.449 38.966 43.856 48.850 54.045 59.673
      189 171 161 157 151 147 144 144
    10 27.952 33.596 39.255 45.794 51.645 57.306 63.089 69.612
      147 162 151 126 142 138 135 134
    12 30.991 37.319 43.654 50.938 57.388 63.718 70.168 77.259
      164 148 139 135 130 126 124 123
    Visina hale 3m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
    B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 22.678 27.435 32.202 37.691 42.455 47.224 52.229 57.622
      200 182 171 167 161 157 154 153
    10 26.956 32.467 37.983 44.246 49.891 55.411 61.045 67.306
      190 172 161 156 151 147 143 142
    12 29.925 36.095 42.264 49.307 55.475 61.643 67.923 74.751
      174 158 148 144 139 135 132 131
    Visina hale 4m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
    B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 24.915 30.283 35.526 41.398 46.650 51.904 57.425 63.301
    205 186 175 169 163 159 156 155
    10 29.292 35.277 41.262 47.990 54.101 60.086 66.212 72.936
      192 173 161 160 151 146 143 142
    12 32.425 39.074 45.720 53.237 59.880 66.521 73.304 80.604
      176 158 148 144 138 134 131 130
    15 39.967 48.462 56.717 65.816 74.073 82.422 90.826 99.963
      172 157 141 136 133 130 129 146
    18 47.872 57.746 67.504 78.127 87.887 97.787 107.690 118.313
      172 155 145 139 134 131 128 126
    20 51.251 61.597 71.944 83.061 93.548 103.989 114.391 125.601
      165 148 138 133 128 125 122 120
    Visina hale 4m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
    B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
    8 24.709 30.020 35.204 41.019 46.212 51.409 56.873 62.691
      217 198 186 180 174 169 167 165
    10 29.048 34.965 40.883 47.543 53.587 59.504 65.563 72.219
      203 183 171 166 160 151 153 151
    12 32.141 38.713 45.282 52.722 59.288 65.852 72.558 79.782
      187 168 158 153 147 143 140 139
    15 39.611 48.015 56.178 65.186 73.353 81.610 89.922 98.969
      183 166 156 150 145 141 138 137
    18 47.452 57.221 66.872 77.390 87.045 96.838 106.636 117.154
      182 164 154 148 143 139 136 134
    20 50.787 61.018 71.250 82.252 92.624 102.949 113.236 124.331
       175 158 147 141 137 133 130 128
    Visina hale 5m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
    B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
    10 32.566 39.163 45.757 53.225 59.815 66.406 73.085 80.415
      212 191 178 173 166 161 169 156
    12 35.890 43.152 50.542 58.544 65.705 72.960 80.385 88.297
      194 174 163 157 151 147 144 142
    15 43.579 52.564 61.400 70.984 79.916 88.756 97.906 107.490
      187 169 159 152 147 142 140 138
    18 51.878 62.228 72.576 83.785 94.269 104.614 115.131 126336
       185 167 155 149 144 140 137 135
    20 55.442 66.269 77.206 89.004 100.077 111.010 122.114 133.961
       178 159 148 142 137 133 130 128
    Visina hale 5m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
    B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
    10 32.301 38.827 45.350 52.746 59.265 65.784 72.391 73.651
      225 203 189 184 177 172 168 168
    12 35.584 42.765 50.075 57.995 65.075 72.249 79.593 87.425
      206 185 174 168 161 157 153 152
    15 43.217 52.089 60.829 70.318 79.155 87.900 96.954 106.443
    199 180 168 156 152 147 149 147
    18 51.431 61.671 71.910 83.010 93.384 103.620 114.027 125.122
       197 177 165 159 153 148 145 143
    20 54.950 65.658 76.476 88.155 99.109 109.922 120.907 132.634
      89 162 158 151 146 142 142 137

    Cenovnik (DOPLATA za pojedine elemente hale)

    prozor1

    Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        180€
    Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        263€
    Tip: ALUMIL THERMO          BELA       297€
    Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       313€

    Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        306€
    Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        462€
    Tip: ALUMIL THERMO          BELA       450€
    Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       480€

    Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        443€
    Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        689€
    Tip: ALUMIL THERMO          BELA       705€
    Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       735€

    VRATA (cena doplate po komadu bez PDV-a)

    Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        401€
    Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        550€
    Tip: ALUMIL THERMO          BELA       481€
    Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       510€

    Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        678€
    Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        952€
    Tip: ALUMIL THERMO          BELA       829€
    Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       878€

    SEGMENTNA VRATA (cena doplate po komadu bez PDV-a)

    Segmentna vrata 4x4m    3220€

    ROLO VRATA (cena doplate po komadu bez PDV-a)

    Rolo vrata 3x3m   2105€

    BETONSKI RADOVI

    U osnovne betonske radove spada sledeće:
    1. skidanje humusa 25cm
    2. postavljanje tampona od šljunka 20cm
    3. iskop i izrada temeljnih stopa
    4. šalovanje i izrada temeljnih greda
    5. izlivanje podne ploče 15cm sa armaturnom mrežom u gornjoj i donjoj zoni. Ploča je monolitna, sečena za dilatacije i perdašena sa „helihopterom“.

    Cena gore navedenih radova kreće se od 80 do 110 € ⁄ m² (bez PDV-a) i uglavnom zavisi od lokacije, udaljenosti fabrike betona, stabilnosti tla…

    Primer obračuna cene hale 12 x 30 H4

              Prednji zabat

    primer1

    Desni bok

    primer2

    Levi bok

    primer3

    Zadnji zabat

    primer4

    Osnovna cena hale
    51.883
    Cena betonskih radova
    34.200
    Doplate kom eur ukupno kom eur ukupno kom eur ukupno kom eur ukupno
    Prednji zabat Desni bok Levi bok Zadnj zabat
    Segmentna vrata 4x4m 1 3220 3220 3220
    PVC vrata 1×2,1m 1 401 401 401
    Prozor 1×1,5m 5 180 900 900
    Prozor 2fix + 1kip 3×1,5 2 306 612 612
    Prozor 4fix + 1kip 4×1,5 2 443 886 886
    UKUPNO ZA DOPLATU 6.019
    UKUPNA CENA OBJEKTA 92.102 EUR

      Ime i prezime (obavezno)

      Naziv firme (obavezno)

      Adresa

      Mesto gradnje (obavezno)

      Telefon (obavezno)

      Fax

      E-mail(obavezno)

      Širina hale B(m)(obavezno)

      Dužina hale L(m)(obavezno)

      Korisna visina H (m)(obavezno)

      Čime se pokriva?(obavezno)

      pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

      Napomena